图书馆管理信息系统数据字典
图书馆系统管理数据字典
该表存储图书馆中所有书籍的基本信息。
字段名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
BookID | INT | 书籍唯一标识符 |
Title | VARCHAR(255) | 书名 |
Author | VARCHAR(100) | 作者 |
ISBN | VARCHAR(20) | 国际标准书号 |
PublishedDate | DATE | 出版日期 |
Category | VARCHAR(50) | 分类 |
该表包含图书馆读者的个人信息。
字段名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
ReaderID | INT | 读者唯一标识符 |
Name | VARCHAR(100) | 姓名 |
Address | VARCHAR(255) | 地址 |
VARCHAR(100) | 电子邮件 | |
PhoneNumber | VARCHAR(20) | 联系电话 |
该表用于记录图书借阅情况。
字段名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
RecordID | INT | 借阅记录唯一标识符 |
ReaderID | INT | 借阅者ID |
BookID | INT | 书籍ID |
BorrowDate | DATE | 借阅日期 |
ReturnDate | DATE | 归还日期 |
该表存储图书馆工作人员的个人信息。
字段名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
StaffID | INT | 工作人员唯一标识符 |
Name | VARCHAR(100) | 姓名 |
Position | VARCHAR(100) | 职位 |
Department | VARCHAR(100) | 部门 |
此数据字典提供了图书馆系统管理中的几个关键表的结构和字段说明,有助于系统开发人员和数据库管理员理解数据模型,确保数据的准确性和一致性。
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!