中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2022年第18期人民币理财产品投资管理报告(2024年一季度)报告期:2024年01月01日-2024年03月31日
序号 | 资产名称 | 资产类别 | 金额(元) | 占资管产品总资产比例(%) |
1 | D002008580 | 现金及银行存款 | 131,218,681.24 | 26.24 |
2 | D002008831 | 现金及银行存款 | 64,235,415.14 | 12.84 |
3 | D002008667 | 现金及银行存款 | 52,234,183.56 | 10.44 |
4 | D002008832 | 现金及银行存款 | 51,388,332.11 | 10.27 |
5 | D002008620 | 现金及银行存款 | 32,767,235.19 | 6.55 |
6 | D002008661 | 现金及银行存款 | 32,656,788.84 | 6.53 |
7 | D002008654 | 现金及银行存款 | 32,656,788.84 | 6.53 |
8 | 易方达龙宝货币市场基金 | 资管产品(公募基金) | 23,534,398.43 | 4.71 |
9 | 鹏华金元宝货币市场基金 | 资管产品(公募基金) | 22,012,112.52 | 4.40 |
10 | 工银安盈B | 资管产品(公募基金) | 18,615,745.06 | 3.72 |
11 | R014 | 拆放同业及债券买入返售 | 13,772,326.04 | 2.75 |
12 | R007 | 拆放同业及债券买入返售 | 12,414,402.62 | 2.48 |
13 | 工银薪金B | 资管产品(公募基金) | 6,322,057.61 | 1.26 |
14 | R021 | 拆放同业及债券买入返售 | 6,207,926.04 | 1.24 |
15 | 剩余现金 | 现金及银行存款 | 108,390.39 | 0.02 |
16 | 工银如意B | 资管产品(公募基金) | 2,199.33 | 0.00 |
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!